<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mujeres 2 &#187; android</title>
	<atom:link href="http://mujeres2.es/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mujeres2.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 08:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aplicaciones para personalizar las notificaciones en Android</title>
		<link>http://mujeres2.es/aplicaciones-para-personalizar-las-notificaciones-en-android/</link>
		<comments>http://mujeres2.es/aplicaciones-para-personalizar-las-notificaciones-en-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[no moleste]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[silencio]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeres2.es/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[A todas nos ha pasado alguna vez que luego de un día entero en el que hemos tenido que ir al trabajo, llevar a los chicos a la escuela, atenderlos en todo lo que necesitas, cocinar, y para colmo ordenar la casa, cuando estamos encontrando por fin el sueño en la tranquilidad de la noche, nuestro dispositivo Android suena para avisarnos que esa amiga que no se levanta temprano mañana &#8230; <a href="http://mujeres2.es/aplicaciones-para-personalizar-las-notificaciones-en-android/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A todas nos ha pasado alguna vez que luego de un día entero en el que hemos tenido que ir al trabajo, llevar a los <a href="http://mujeres2.es/sorprende-a-tu-familia-con-yolado/" target="_blank"><strong>chicos a la escuela</strong></a>, atenderlos en todo lo que necesitas, cocinar, y para colmo ordenar la casa, cuando estamos encontrando por fin el sueño en la tranquilidad de la noche, nuestro <a href="http://mujeres2.es/como-cambiar-el-formato-de-un-video-o-fotografias/" target="_blank"><strong>dispositivo Android</strong></a> suena para avisarnos que esa amiga que no se levanta temprano mañana a trabajar ha comentado una <a href="http://mujeres2.es/como-re-dimensionar-una-imagen-o-fotografia/" target="_blank"><strong>foto en Facebook</strong></a>, con lo que nuestro humor cae a los suelos.</p>
<p>Pues bien, para estos casos tan molestos, debes considerar que existen una enorme cantidad de <strong>aplicaciones para Android</strong>, que la verdad es que pueden solucionar a estas alturas la mayoría de los problemas que tengamos con el dispositivo, y que en este caso han sido desarrolladas para que <strong>personalices las notificaciones</strong> todo lo necesario de modo que ya nunca más vuelvan a molestarte.</p>
<p><span id="more-3720"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mujeres2.es/wp-content/uploads/2013/05/Nights-Keeper1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3720];player=img;" title="Nights Keeper"><img class="aligncenter  wp-image-3721" title="Nights Keeper" alt="Nights Keeper" src="http://mujeres2.es/wp-content/uploads/2013/05/Nights-Keeper1.jpg" width="640" height="312" /></a></p>
<p>Comenzando con el repaso de cinco de ellas, por mencionar algunas, vamos a referirnos en primera instancia a <strong>Nights Keeper</strong> y <strong>Bedside</strong>, que funcionan más o menos de un modo parecido, permitiéndonos <strong>bloquear los SMS y llamadas con excepciones</strong> para las personas que nos interesen, con lo cual sólo sonará el móvil si tu hijo que ha salido con los amigos te necesita, por ejemplo.</p>
<p>En una segunda instancia, y ya con un funcionamiento bastante diferente, nos encontramos con <strong>Night Time</strong>, la cual cuenta como característica fundamental, con la posibilidad de <strong>ajustar el volumen</strong> de las llamadas, notificaciones de redes sociales y cualquier otro sonido específico que pueda despertarte mientras duermes, incluso mediante perfiles que guarden esos cambios.</p>
<p>Para finalizar, otras dos aplicaciones que también resultan sumamente útiles en este sentido con <strong>Timeriffic</strong>, que te permite mientras duermes <strong>personalizar los horarios</strong> en los que quieres volver a recibir las notificaciones, para que también sirvan de alarma de alguna forma; y <strong>Phone Schedule</strong>, que como su nombre indica, permite realizar ajustes en cuanto al ahorro de batería, birllo, encendido, y otras, por lo que es <strong>más general</strong> que las anteriores.</p>
<p>Descarga: <a rel="nofollow" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nightskeeper&amp;hl=es" target="_blank">Nights Keeper</a> / <a rel="nofollow" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=net.geekherd.bedsidepro2&amp;hl=es" target="_blank">Bedside</a> / <a rel="nofollow" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.softeg.slartus.nighttime&amp;hl=es" target="_blank">Night Time</a> / <a rel="nofollow" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alfray.timeriffic&amp;hl=es_419" target="_blank">Timeriffic</a> / <a rel="nofollow" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antonc.phone_schedule&amp;hl=es" target="_blank">Phone Schedule</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujeres2.es/aplicaciones-para-personalizar-las-notificaciones-en-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga la aplicación de Cosmopolitan para Android</title>
		<link>http://mujeres2.es/descarga-la-aplicacion-de-cosmopolitan-para-android/</link>
		<comments>http://mujeres2.es/descarga-la-aplicacion-de-cosmopolitan-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[cosmopolitan]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeres2.es/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[Cosmopolitan es una de las publicaciones para mujeres más seguidas de todo el mundo, y si nunca la has comprado de seguro alguna vez le has dado un vistazo en la casa de un amiga, o mientras esperas en el consultorio médico. En cualquier caso, se trata de una revista que no puedes perder de vista, así que incluso cuando no tengas la menor idea de qué contenidos maneja, te &#8230; <a href="http://mujeres2.es/descarga-la-aplicacion-de-cosmopolitan-para-android/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mujeres2.es/consejos-para-que-tu-notebook-no-caliente/" target="_blank"><strong>Cosmopolitan</strong></a> es una de las <a href="http://mujeres2.es/criminal-case-el-nuevo-juego-de-moda-en-facebook/" target="_blank"><strong>publicaciones para mujeres</strong></a> más seguidas de todo el mundo, y si nunca la has comprado de seguro alguna vez le has dado un vistazo en la casa de un amiga, o mientras esperas en el consultorio médico. En cualquier caso, se trata de una revista que no puedes perder de vista, así que incluso cuando no tengas la menor idea de qué contenidos maneja, te recomendamos que descargues su aplicación oficial para <a href="http://mujeres2.es/como-se-llevan-las-mujeres-con-las-redes-sociales/" target="_blank"><strong>Android</strong></a>.</p>
<p>En este sentido, aprovechando que el sistema operativo de <strong>Google</strong> es el que poseen más mujeres a lo largo de todo el mundo, no queremos que te quedes sin los interesantes consejos que te trae Cosmopolitan, y que tienen que ver directamente con aquellas mujeres valientes, que quieren mejorar en aspectos de su vida como sus <strong>empleos</strong>, <strong>relaciones amorosas, sexuales</strong>, y otros tantos.</p>
<p><span id="more-3687"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mujeres2.es/wp-content/uploads/2013/05/Cosmopolitan-Android1.png" rel="shadowbox[sbpost-3687];player=img;" title="Cosmopolitan Android"><img class="aligncenter  wp-image-3688" title="Cosmopolitan Android" alt="Cosmopolitan Android" src="http://mujeres2.es/wp-content/uploads/2013/05/Cosmopolitan-Android1.png" width="640" height="463" /></a></p>
<p>Según sus mismos desarrollados explican, se trata del sitio donde una puede sentirse “<strong>plena, atrevida, creativa y sexy</strong>”, con la ventaja que supone para todas la ventaja de llevar todos estos consejos directamente con nosotras, a través de los smartphones, que ya cada una lleva consigo a todas partes, de modo que podemos ojearlos incluso en los sitios más extraños.</p>
<p>Esta app, que se actualiza constantemente con nuevos consejos, trayendo la mayor parte de los que luego aparecen publicados en la revista al comienzo de cada mes, funciona con casi todos los dispositivos Android del mercado, es decir, los que poseen las <strong>versiones</strong> del sistema operativo <strong>superiores a las 1.5</strong>, que se encuentra ya casi fuera de funcionamiento.</p>
<p>Además, no puedes dejar de considerar que la app de Cosmopolitan ya va por su <strong>versión 3.4</strong>, con lo que sus <strong>actualizaciones</strong> son constantes, trayendo no sólo cada vez mayor cantidad de información, sino también renovadas funciones que pueden resultarte muy útiles.</p>
<p>Descarga: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cosmopolitan&amp;feature=also_installed" target="_blank">Google Play</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujeres2.es/descarga-la-aplicacion-de-cosmopolitan-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones Android para mantenerse en forma</title>
		<link>http://mujeres2.es/aplicaciones-android-mantenerse-en-forma/</link>
		<comments>http://mujeres2.es/aplicaciones-android-mantenerse-en-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[mantenerse en forma]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeres2.es/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos a finales de mayo, y llega el momento del año en el que la forma física comienza a importar más que de costumbre tras el paso del invierno, así que puedes utilizar tu dispositivos móvil de Android para descargar alguna de las próximas aplicaciones que vamos a analizar, y que te ayudarán a mantenerte en forma. My Fitness Pal. Una aplicación perfecta para tener en cuenta los nutrientes &#8230; <a href="http://mujeres2.es/aplicaciones-android-mantenerse-en-forma/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mujeres2.es/wp-content/uploads/2012/05/16.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3343];player=img;" title="My Fitness Pal"><img class="aligncenter size-full wp-image-3344" title="My Fitness Pal" src="http://mujeres2.es/wp-content/uploads/2012/05/16.jpg" alt="" width="480" height="355" /></a></p>
<p>Ya estamos a finales de mayo, y llega el momento del año en el que la forma física comienza a importar más que de costumbre tras el paso del invierno, así que puedes utilizar tu <strong>dispositivos móvil</strong> de <strong>Android</strong> para descargar alguna de las próximas <strong>aplicaciones</strong> que vamos a analizar, y que te ayudarán a mantenerte en forma.</p>
<p><strong>My Fitness Pal</strong>. Una aplicación perfecta para tener en cuenta los <strong>nutrientes</strong> que estamos consumiendo. Este programa cuenta con una importantísima <strong>base de datos</strong>, que nos provee información acerca de los nutrientes que ingerimos, lo que nos permite tener una dieta mucho más equilibrada. Se trata además, de un software <strong>totalmente gratuito</strong>.</p>
<p><strong>Endomondo Sports Tracker</strong>. Un programa perfecto para hacer ejercicio. Si buscas adelgazar, se trata de una de las mejores aplicaciones que puedes llegar a obtener, perfecta para complementarla con alguna de dietas, ya que te brindará los mejores consejos en <strong>rutinas de ejercicios</strong>, funcionando como una especie de asistente personal en cualquier caso, y aunque tiene un costo de <strong>2,86 euros</strong>, es muy recomendable.</p>
<p><strong>BMI Calculator</strong>. Una de las más sencillas aplicaciones gratuitas que podemos encontrar si queremos estar en forma. Es perfecta para bajarla junto con las anteriores, ya que te permite calcular el <strong>índice de masa corporal</strong> de tu organismo, lo cual es el indicativo más preciso que se conoce para considerar la <strong>condición física</strong> de uno. Sólo tienes que introducir tu peso y talla, y al instante tendrás toda la información a considerar.</p>
<p><strong>Buddy Runner</strong>. La aplicación perfecta para entretenernos mientas corremos. <strong>Correr</strong> es no sólo una de las actividades más saludables que existen, sino también una de las más aburridas, por lo que este programa ha sido diseñado específicamente para <strong>registrar tu recorrido</strong>, explicarte que zona del recorrido estás atravesando, cuanto te falta para terminar y demás, todo <strong>totalmente gratis</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujeres2.es/aplicaciones-android-mantenerse-en-forma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantabria ya tiene su transporte accesible por smartphone</title>
		<link>http://mujeres2.es/cantabria-tiene-transporte-accesible-smartphone/</link>
		<comments>http://mujeres2.es/cantabria-tiene-transporte-accesible-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeres2.es/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[Desde la mañana de ayer, y como se venía anunciando en los últimos días, el Gobierno de Cantabria ha lanzado, para todos los que utilicen los distintos medios de transporte de la Comunidad, una aplicación gratuita de consulta de los servicios públicos, como los de carretera, ferrocarril y aéreo, que pueden ser consultados en cualquier tipo de smartphone, para conocer más condiciones sobre su uso, frecuencia, y demás. En este &#8230; <a href="http://mujeres2.es/cantabria-tiene-transporte-accesible-smartphone/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mujeres2.es/wp-content/uploads/2012/05/33.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3291];player=img;" title="Aplicación Transporte Cantabria"><img class="aligncenter size-full wp-image-3292" title="Aplicación Transporte Cantabria" src="http://mujeres2.es/wp-content/uploads/2012/05/33.jpg" alt="" width="360" height="480" /></a></p>
<p>Desde la mañana de ayer, y como se venía anunciando en los últimos días, el <strong>Gobierno de Cantabria</strong> ha lanzado, para todos los que utilicen los distintos <strong>medios de transporte</strong> de la Comunidad, una <strong>aplicación gratuita</strong> de consulta de los servicios públicos, como los de carretera, ferrocarril y aéreo, que pueden ser consultados en cualquier tipo de smartphone, para conocer más condiciones sobre su uso, frecuencia, y demás.</p>
<p>En este sentido, el encargado de anunciar el lanzamiento no fue otro que el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, <strong>Eduardo Arasti</strong>, quien ha señalado a la prensa que la aplicación surge como una de las medidas dentro de la iniciativa del Poder Ejecutivo local, que pretende <strong>disponer de nuevas tecnologías</strong> poniendo a disposición de los usuarios herramientas como ésta, que “<strong>favorecen la movilidad regional</strong>”.</p>
<p>Hay que destacar de la misma manera, que esta aplicación que fuera desarrollada bajo el <strong>sistema operativo Android</strong>, permitirá a los usuarios conocer toda la <strong>información requerida</strong> acerca de los <strong>servicios que operan en Cantabria</strong>, sin importar que se trata de los relacionados con carretera nacionales o regionales, el ferrocarril, o incluso los transportes aéreos, mediante los datos disponibles del Aeropuerto de Santander.</p>
<p>Igualmente, se destaca el hecho de que la información complementa a la de la red de transporte de Cantabria también estará disponible <strong>mediante el portal</strong> “<span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.transportedecantabria.es/" rel="nofollow">www.transportedecantabria.es</a></span></span>”, tal y como ha anunciado el propio gobierno local a través de una nota de prensa emitida en las últimas horas, y en la que se abarcan algunos detalles más del proyecto.</p>
<p>Por ejemplo, en lo que respecta a los servicios de transporte <strong>por carretera y ferrocarril</strong> pueden realizarse consultas por <strong>origen/destino y fecha</strong>; mientras que en el caso de los autobuses, se incluyen los <strong>tiempos de paso por parada</strong> en tiempo real, por lo que en líneas generales, esta novedad significará un gran avance en el evitar tiempos perdidos a la hora de movilizarse en estos medios públicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujeres2.es/cantabria-tiene-transporte-accesible-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea lanza aplicaciones para iPhone y Android</title>
		<link>http://mujeres2.es/ikea-lanza-aplicaciones-iphone-android/</link>
		<comments>http://mujeres2.es/ikea-lanza-aplicaciones-iphone-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[iberica]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeres2.es/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de su objetivo de expandirse mediante canales novedosos como lo son los dispositivos móviles, la firma Ikea Ibérica ha anunciado el lanzamiento de una aplicación, disponible para iPhone y Android. Según sus desarrolladores, la misma contará con herramientas que permitirán a los usuarios tener acceso a información sobre las tiendas de la multinacional, sus productos y promociones. Del mismo modo, mediante una nota de prensa se especifica que &#8230; <a href="http://mujeres2.es/ikea-lanza-aplicaciones-iphone-android/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mujeres2.es/wp-content/uploads/2012/05/5.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3267];player=img;" title="Ikea"><img class="aligncenter  wp-image-3268" title="Ikea" src="http://mujeres2.es/wp-content/uploads/2012/05/5.jpg" alt="" width="499" height="409" /></a></p>
<p>Como parte de su objetivo de expandirse mediante canales novedosos como lo son los dispositivos móviles, la <strong>firma Ikea Ibérica</strong> ha anunciado el lanzamiento de una <strong>aplicación</strong>, disponible para <strong>iPhone y Android</strong>. Según sus desarrolladores, la misma contará con herramientas que permitirán a los usuarios tener acceso a <strong>información sobre las tiendas</strong> de la multinacional, sus productos y promociones.</p>
<p>Del mismo modo, mediante una nota de prensa se especifica que este servicio es el primer paso de una gran cantidad de <strong>presentaciones tecnológicas</strong> que la firma espera hacer en los <strong>próximos tiempos</strong>, como parte del inicio de un <strong>espacio totalmente móvil</strong> que Ikea piensa establecer en breve, sobre todo en base a aplicaciones tecnológicas.</p>
<p>En este caso en particular, las aplicaciones que se han enviado al mercado permitirán a los clientes de Ikea consultar, en tiempo real, información e imágenes de los <strong>productos de decoración</strong>, además de conocer en cuestión de segundos en cuales de las sucursales de la compañía se encuentran efectivamente estos productos, la <strong>ubicación precisa de los establecimientos</strong>, en caso de que fuera necesaria, y la posibilidad de añadirlos a una <strong>lista de compras</strong>, para ficharlos de alguna manera.</p>
<p>El nuevo servicio, que se encuentra disponible para su descarga en <strong>&#8216;ikea.es/apps&#8217;, Appstore, Google Play</strong> y también a través de un <strong>código QR</strong>, generará además la posibilidad de que los usuarios consulten otros datos que les pueden ser de interés en cuanto a las <strong>14 tiendas</strong> que Ikea posee en territorio español, como por ejemplo direcciones, teléfonos, horarios y promociones, sin dejar de mencionar que se han agregado las mismas a Google Maps.</p>
<p>“Atendiendo a las peticiones de los usuarios de estos dispositivos y con el fin de <strong>facilitarles su experiencia de compra</strong>, hemos diseñado unas herramientas ágiles, funcionales e innovadoras”, ha explicado recientemente el responsable de Marketing Digital de Ikea Ibérica, <strong>Miguel Angel Orbaneja</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujeres2.es/ikea-lanza-aplicaciones-iphone-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones Android para mujeres “todoterreno”</title>
		<link>http://mujeres2.es/aplicaciones-android-para-mujeres-todoterreno/</link>
		<comments>http://mujeres2.es/aplicaciones-android-para-mujeres-todoterreno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[todoterreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeres2.es/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Where´s my Droid: todas las que alguna vez hemos perdido el celular sabemos bien que lo peor que puede llegar a pasarnos es darnos cuenta luego de que, para colmo, lo tenemos en silencio. En este sentido, esta aplicación es ideal, ya que te permite enviar un mensaje a su teléfono con la frase Where´s my Droid, logrando que el volumen se active, sonando hasta que lo encontremos. Incluso, en &#8230; <a href="http://mujeres2.es/aplicaciones-android-para-mujeres-todoterreno/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mujeres2.es/wp-content/uploads/2012/04/31.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3181];player=img;" title="Where is my droid"><img class="aligncenter  wp-image-3182" title="Where is my droid" src="http://mujeres2.es/wp-content/uploads/2012/04/31.jpg" alt="" width="500" height="376" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Where´s my Droid</strong>: todas las que alguna vez hemos <strong>perdido el celular</strong> sabemos bien que lo peor que puede llegar a pasarnos es darnos cuenta luego de que, para colmo, lo tenemos en <strong>silencio</strong>. En este sentido, esta aplicación es ideal, ya que te permite <strong>enviar un mensaje</strong> a su teléfono con la frase Where´s my Droid, logrando que el <strong>volumen se active</strong>, sonando hasta que lo encontremos. Incluso, en casos más graves, se puede enviar “GPS my Droid” y recibirás de vuelta las coordenadas de la ubicación de tu aparato.</li>
<li><strong>Cardio Trainer</strong>: una interesante aplicación que no sólo te ayudará a <strong>ejercitarse</strong>, sino que funciona como <strong>GPS</strong> para medir las <strong>actividades aeróbicas</strong> al aire libre. Para quienes prefieran amen correr o montar en bicicleta, Cardio Trainer le ayudará a controlar sus recorridos, velocidades, pasos, calorías consumidas y tiempos.</li>
<li><strong>Woman Log</strong>: un espectacular <strong>calendario</strong> para llevar un registro de nuestro <strong>ciclo menstrual</strong> y calcular sus días fértiles y de ovulación. Además, nos permite marcar en cada día la toma de la <strong>pastilla anticonceptiva</strong> y establecer contraseñas para acceder al programa, protegiendo nuestra privacidad.</li>
<li><strong>Out of Milk</strong>: un programa que nos ofrece la posibilidad de crear <strong>listas de compras</strong> directamente en tu teléfono, y utilizar el <strong>lector de código</strong> de barras para marcar los productos que va sumando a su canasta.</li>
<li><strong>Contador de Calorías</strong>: ideal para aquellas mujeres que quieren llevar una <strong>dieta sana</strong> y una <strong>cuenta de las calorías</strong> que consumen a diario. Perfecto para adelgazar más rápidamente.</li>
<li><strong>Documents to Go</strong>: permite visualizar documentos en PDF y crear y editar archivos de Word, Excel o Power Point sin necesidad de encender un ordenador.</li>
<li><strong>Find my Car</strong>: una aplicación que registra las coordenadas del sitio en el que ha parqueado, muestra tu ubicación actual y te indica cómo llegar hasta su auto a través de <strong>Google Navigation</strong>, perfecto para las despistadas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujeres2.es/aplicaciones-android-para-mujeres-todoterreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange lanzará un dispositivo Android con tecnología Intel</title>
		<link>http://mujeres2.es/orange-lanzara-dispositivo-android-tecnologia-intel/</link>
		<comments>http://mujeres2.es/orange-lanzara-dispositivo-android-tecnologia-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeres2.es/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[La compañía electrónica Orange ha anunciado en el día de hoy el lanzamiento de un nuevo smartphone de alto desempeño para Android en Europa. Entre las novedades más importantes de su estructura, podemos mencionar que estará impulsado por la tecnología Intel. Se espera que se lance al mercado este año o en 2013, y presumiblemente se llamará “Orange Santa Clara”. Lo interesante del caso es que este nuevo producto busca &#8230; <a href="http://mujeres2.es/orange-lanzara-dispositivo-android-tecnologia-intel/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mujeres2.es/wp-content/uploads/2012/03/3.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3029];player=img;" title="Orange Android Intel"><img class="aligncenter size-full wp-image-3030" title="Orange Android Intel" src="http://mujeres2.es/wp-content/uploads/2012/03/3.jpg" alt="" width="500" height="390" /></a></p>
<p>La compañía electrónica Orange ha anunciado en el día de hoy el lanzamiento de un nuevo smartphone de alto desempeño para Android en Europa. Entre las novedades más importantes de su estructura, podemos mencionar que estará impulsado por la <strong>tecnología Intel</strong>. Se espera que se lance al mercado este año o en 2013, y presumiblemente se llamará “<strong>Orange Santa Clara</strong>”.</p>
<p>Lo interesante del caso es que este nuevo producto busca transformarse en un salto de calidad para los usuarios de la tecnología Intel, y para aquellas personas que buscan en Android una diferencia a los dispositivos existentes. Para ello, ofrecerá lo último en capacidades y ricas experiencias de <strong>entretenimiento en smartphone</strong>, primero en el Reino Unido, y luego en Francia, donde será probado antes de lanzarse al resto del mundo.</p>
<p>Tampoco se puede dejar de lado que, en el lanzamiento de este nuevo hijo de Orange, se ejecutará la plataforma <strong>Androides Gingerbread</strong>, aunque luego se podrá adquirir la actualización planeada para la plataforma <strong>Androides Ice Cream Sandwich</strong>, ambos impulsados mediante el diseño de referencia del Smartphone de Intel y el procesador Intel® Atom™ Z2460, soportando HSPA+ con la plataforma Intel® XMM™ 6260.</p>
<p>Debe destacarse además que el lanzamiento de este nuevo elemento tecnológico marcará de seguro un antes y un después en la <strong>estrategia de Orange</strong> para ofrecer teléfonos de su propia marca, algo que han comenzado hace una década.</p>
<p>Sus anteriores avances, en tanto, han tenido que ver con el impulsar nuevos acuerdos para dispositivos y para soporte al cliente Orange, así como el <strong>crecimiento de multimedios</strong> para móviles. La buena recepción del público, que ha llevado a la duplicación de la gama del porfolio de Orange en 2011, aumentando el volumen de 7% a 15% del total de dispositivos del mismo, es una de las claves que guiará los siguientes desarrollos de la firma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mujeres2.es/orange-lanzara-dispositivo-android-tecnologia-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontact, una nueva forma de ver a tus contactos en el iPhone</title>
		<link>http://mujeres2.es/kontact-app-iphone/</link>
		<comments>http://mujeres2.es/kontact-app-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:05:40 +0000</pubDate>
